Nous contacter 24/7 +33 7 80 97 80 62
22
Total
26,328.89 €
Sous-total : 26,328.89 €
Offre du moments
Les meilleures réductions de la semaine
Chaque semaine, vous trouverez ici les meilleures réductions.
3,109.00 €
Porte-voitures MSX 3500
2,451.00 €
Porte-voitures MSX 3000
1,956.00 €
Porte-voitures Lider 39790
1,347.00 €
Porte-voitures Lider 39770
1,733.00 €
Porte-voitures Lider 39760
1,015.00 €
Porte-voitures Lider 39750
22
Total
26,328.89 €
Sous-total : 26,328.89 €
John deere X167
4,271.79 €
En Stock
En Stock
- Engagement de l’unité de coupe : électrique
- Siège : dossier ouvert surélevé
- Déflecteur de mulching : standard
- Régulateur automatique de régime : standard
- Bac de ramassage : en option
- Pare-chocs : standard
Ce produit a été ajouté à 24 gensles chariots.
SKU:
5206
Category: Tondeuses autoportees
Description
Moteur – Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 350 tr/min (±100) : 15 kW | |||
---|---|---|---|---|
Vidange d’huile | Système de vidange d’huile en 30 secondes Easy Change™ de John Deere | |||
Moteur – Fabricant/modèle | 44N677 (M44) | |||
Type boîte-pont | Hydrostatique, transmission deux roues motrices | |||
Boîte-pont – Commande | Deux pédales côte à côte | |||
Pneus arrière | 22 x 9,5-12 | |||
Type de système de relevage | Levier à main à ressort | |||
Largeur de coupe | 122 cm 48 in. |
Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 350 tr/min (±100) : 15 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cylindrée | 724 cc 44,2 cu in. |
|||
Fabricant/modèle | 44N677 (M44) | |||
Type | Soupapes en tête, graissage pressurisé, système de vidange d’huile en 30 secondes Easy Change | |||
Cylindres | Bicylindre en « V » | |||
Régulateur | Mécanique | |||
Étrangleur/accélération | Levier unique avec à ressort de rappel sur l’étrangleur | |||
Méthode de refroidissement | Air | |||
Filtre à air | Cartouche | |||
Vidange d’huile | Système de vidange d’huile en 30 secondes Easy Change de John Deere |
Type | Essence | |||
---|---|---|---|---|
Débit de carburant | Pompe à impulsion, carburateur | |||
Jauge de carburant | Sur le tableau de bord | |||
Emplacement du réservoir de carburant | Arrière | |||
Ouverture de remplissage de carburant | Centre, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
Capacité du réservoir de carburant | 9 L 2,4 U.S. gal. |
Soyez le premier à commenter “John deere X167” Annuler la réponse
Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.