Nous contacter 24/7 +33 7 80 97 80 62
21
Total
19,165.44 €
Sous-total : 19,165.44 €
Offre du moments
Les meilleures réductions de la semaine
Chaque semaine, vous trouverez ici les meilleures réductions.
3,109.00 €
Porte-voitures MSX 3500
2,451.00 €
Porte-voitures MSX 3000
1,956.00 €
Porte-voitures Lider 39790
1,347.00 €
Porte-voitures Lider 39770
1,733.00 €
Porte-voitures Lider 39760
1,015.00 €
Porte-voitures Lider 39750
21
Total
19,165.44 €
Sous-total : 19,165.44 €
John deere X107
2,642.00 €
En Stock
En Stock
- Engagement de l’unité de coupe : mécanique
- Siège : standard
- Kit de mulching : en option
- Bac de ramassage : en option
- Pare-chocs : en option
Ce produit a été ajouté à 10 gensles chariots.
SKU:
5181
Category: Tondeuses autoportees
Description
Moteur – Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 200 tr/min (±100) : 11,11 kW | |||
---|---|---|---|---|
Vidange d’huile | Vidange d’huile sans outil avec filtre remplaçable | |||
Moteur – Fabricant/modèle | 31R977 (M31) | |||
Type boîte-pont | Hydrostatique, transmission deux roues motrices | |||
Boîte-pont – Commande | Deux pédales côte à côte | |||
Pneus arrière | 20 x 8-8 | |||
Type de système de relevage | Levier à main à ressort | |||
Largeur de coupe | 107 cm 42 in. |
Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 200 tr/min (±100) : 11,11 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cylindrée | 500 cc 30,5 cu in. |
|||
Fabricant/modèle | 31R977 (M31) | |||
Type | Soupapes en tête, lubrification pressurisée, filtre à huile | |||
Cylindres | Un | |||
Régulateur | Mécanique | |||
Étrangleur/accélération | Levier unique avec à ressort de rappel sur l’étrangleur | |||
Méthode de refroidissement | Air | |||
Filtre à air | Cartouche | |||
Vidange d’huile | Vidange d’huile sans outil avec filtre remplaçable |
Soyez le premier à commenter “John deere X107” Annuler la réponse
Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.